大塚分譲地一覧へ

最適用途 住宅用地 最寄駅 JR 中津駅
物件所在地 中津市大字大塚字前浜ゼンリン2007(P18,E、2)
地目 宅地 都市計画 非線引き
用途地域 第1種低層、第1種住居 建ぺい率 50%、60%
現状 更地 容積率 100%、200%
引渡日 相談 接道状況 団地内6m位置指定道路(H18第18-7号)
設備 上下水道宅内引き込み済み
備考 校区:北部小、城北中 別途:上下水道引き込み負担金35万円 1,2,3号地(敷地延長)道路持分あり
取引形態 仲介 手数料
販売宅地 坪数 坪単価 価格 仲介手数料
A号地 212.96㎡ 64.42坪 98,000円 6,313,000円 261,000円
B号地 221.07㎡ 66.87坪 98,000円 6,553,000円 269,000円
C号地 237.94㎡ 71.97坪 90,000円 6,477,000円 267,000円
D号地 208.47㎡ 63.06坪 80,000円 5,044,000円 221,000円
E号地 209.76㎡ 63.45坪 98,000円 6,218,000円 258,000円
F号地 235.93㎡ 71.36坪 70,000円 4,995,000円 220,000円
G号地 236.79㎡ 71.63坪 70,000円 5,014,000円 220,000円
H号地 242.10㎡ 73.23坪 70,000円 5,126,000円 224,000円
I号地 250.00㎡ 75.62坪 70,000円 5,293,000円 229,000円
1号地 287.27㎡ 86.89坪 70,000円 6,082,300円 254,000円
2号地 263.05㎡ 79.57坪 70,000円 5,569,900円 238,000円
3号地 286.61㎡ 86.69坪 70,000円 6,068,300円 254,000円

▲ページトップへ